Komplet sportowy o klasycznym kroju
Komplet sportowy o klasycznym kroju
-20% na zakupy pow. 200zł z kodem WIOSNA25
Biustonosze samonośne
Rozmiar | Rozmiary tradycyjnych biustonoszy |
A | 65A, 70A, 75A, 65B |
B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C |
C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D |
D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E |
E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F |
F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) | ||||
Miseczka | ||||||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) | ||||
Miseczka | ||||||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | lub DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Majtki i stringi
Rozmiar | Obwód bioder w cm |
S (36) | do 88 |
M (38) | 88-96 |
L (40) | 96-108 |
XL (42) | 108-112 |
XXL (44) | nad 112 |
Stroje kąpielowe jednoczęściowe
Rozmiar | Obwód w biuście (cm) |
Obwód pod biustem (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Obwód w talii (cm) |
36 (S) | 84-86 | 68-72 | 91-95 | 61-66 |
38 (M) | 89-91 | 72-77 | 96-100 | 66-71 |
40 (L) | 94-96 | 78-82 | 101-105 | 71-76 |
42 (XL) | 99-101 | 83-87 | 106-110 | 76-81 |
44 (XXL) | 104-106 | 88-92 | 111-115 | 81-86 |
46 (XXXL) | 109-111 | 93-97 | 116-120 | 86-91 |
48 (XXXXL) | 114-116 | 98-102 | 121-125 | 91-96 |
Stroje kąpielowe dwuczęściowe - górna część
Rozmiar | Obwód i miseczka |
XS | 70/B |
S | 75/B |
M | 80/B |
L | 85/B |
XL | 80/C |
XXL | 85/C |
Stroje kąpielowe dwuczęściowe - dolna część
Rozmiar | Obwód bioder (cm) |
XS | do 88 |
S | 88-96 |
M | 96-108 |
L | 108-112 |
XL | 112-116 |
XXL | 116-120 |
Piżamy i koszule nocne
Rozmiar | Obwód w biuście (cm) |
Obwód w pasie (cm) |
Wzrost (cm) |
Obwód bioder (cm) |
36 (S) | 88-92 | 72-76 | 158-164 | 92-96 |
38 (M) | 92-96 | 76-80 | 164-170 | 96-100 |
40 (L) | 96-100 | 80-84 | 164-170 | 100-104 |
42 (XL) | 100-104 | 84-88 | 170-176 | 104-108 |
44 (XXL) | 104-108 | 88-92 | 179-182 | 108-112 |
46 (3XL) | 108-112 | 92-96 | 170-186 | 112-116 |
48 (4XL) | 112-118 | 96-102 | 170-186 | 116-122 |
50 (5XL) | 118-124 | 102-108 | 170-186 | 122-128 |
Nie można załadować gotowości do odbioru
Ograniczona dostępność - tylko kilka sztuk na stanie
Metody płatności
Dostawa i zwroty
Darmowa dostawa dla każdego zamówienia
14 dni na zwrot produktu
Opis produktu
Opis produktu
Prostota także potrafi robić wrażenie! Wiemy o tym doskonale, dlatego nie mogło w naszej ofercie zabraknąć prostego kompletu z klasycznym sportowym stanikiem, dobrze trzymającym piersi podczas ćwiczeń i wygodnych legginsów z wyższym stanem. Połączenie tak normalne, ale jakie wygodne!
- Typ: komplet sportowy
- Długość rękawa: krótki rękaw
- Długość nogawki: długie nogawki
- Kolor: Różowy, Zielony, Brązowy, Ciemnoróżowy, Ciemnofioletowy, Fioletowy, Szary
- Sezon: wiosna, lato, jesień, zima
- Okazja: na co dzień, sport
- Fason: dopasowany
- Cechy charakterystyczne: crop top
Postaw na wygodę na treningu bądź w domu!
Opinie
Opinie
Niestety nie wyglądam jak Pani na zdjęciu :( ale nadal prezentuje się pięknie ten komplet <3
Zamówiłam przyjaciółce na prezent, ale jak tylko zobaczyłam jakość to od razu zamówiłam również sobie, no to jest to czego od dawna szukałam!


















Tabela rozmiarów
Dla idealnie dobranej bielizny ważne są te wymiary: obwód w biuście, obwód pod biustem, obwód w pasie i obwód bioder. Poniżej przedstawiamy wskazówki jak prawidłowo dokonać pomiarów.
- Obwód pod biustem: Na nagie ciało ściśle i na wydechu zmierz centymetrem krawieckim obwód pod biustem. Od otrzymanego wyniku odejmij ok. 5 cm, ponieważ pas biustonosza jest elastyczny i podczas noszenia się rozciąga. Przykład: obwód pod biustem 78 cm – 5 cm = 73 cm.
- Obwód w biuście: W miękkim staniku lub na nagie ciało zmierz obwód w biuście na wysokości sutków. W przypadku większych lub wiotkich piersi pochyl się lekko do przodu.
- Obwód w talii: (pasie) mierzy się w najwęższym miejscu talii (powyżej pępka), w prostej pozycji tułowia, po wydechu a przed ponownym wciągnięciem powietrza. Nie należy napinać mięśni i wciągać brzucha.
- Obwód bioder: na wysokości najszerszego wymiaru pośladków lub na wysokości kolców biodrowych przednich górnych.
- Cała tabela rozmiarów pod tą stroną internetową : https://valetta.pl/pages/tabela-rozmiarow