
Siateczkowe body koronkowe
Strona główna
Produkty
Siateczkowe body koronkowe
Siateczkowe body koronkowe
69,99 zł
Proste body na każdą okazję! Lekka, przylegająca do ciała koronka, która podkreśla kobiece atuty. Sprawdzi się idealnie zarówno w sypialni, ale także jako bluzeczka podczas wieczornych wyjść na imprezę. Największą...
Kategoria:
Proste body na każdą okazję! Lekka, przylegająca do ciała koronka, która podkreśla kobiece atuty. Sprawdzi się idealnie zarówno w sypialni, ale także jako bluzeczka podczas wieczornych wyjść na imprezę. Największą zaletą są jednak paski, które idealnie podkreślą biust!
Dla idealnie dobranej bielizny ważne są te wymiary: obwód w biuście, obwód pod biustem, obwód w pasie i obwód bioder. Poniżej przedstawiamy wskazówki jak prawidłowo dokonać pomiarów.
- Obwód pod biustem: Na nagie ciało ściśle i na wydechu zmierz centymetrem krawieckim obwód pod biustem. Od otrzymanego wyniku odejmij ok. 5 cm, ponieważ pas biustonosza jest elastyczny i podczas noszenia się rozciąga. Przykład: obwód pod biustem 78 cm – 5 cm = 73 cm.
- Obwód w biuście: W miękkim staniku lub na nagie ciało zmierz obwód w biuście na wysokości sutków. W przypadku większych lub wiotkich piersi pochyl się lekko do przodu.
- Obwód w talii: (pasie) mierzy się w najwęższym miejscu talii (powyżej pępka), w prostej pozycji tułowia, po wydechu a przed ponownym wciągnięciem powietrza. Nie należy napinać mięśni i wciągać brzucha.
- Obwód bioder: na wysokości najszerszego wymiaru pośladków lub na wysokości kolców biodrowych przednich górnych.
Biustonosze samonośne
Rozmiar | Rozmiary tradycyjnych biustonoszy | ||
A | 65A, 70A, 75A, 65B | ||
B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C | ||
C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D | ||
D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E | ||
E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F | ||
F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | ||||
Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | ||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | ||||
Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | Miseczka | ||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | lub DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Majtki i stringi
Rozmiary majtek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Obwód bioder w cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Kostiumy kąpielowe jednoczęściowe damskie
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
S | M | L | Xl | XXl | XXXL | XXXXL | |||
Obwód w biuście (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
Obwód pod biustem (cm) | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
Obwód bioder (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | ||
Obwód w talii (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
Stroje kąpielowe damskie - dolna część
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Obwód bioder (cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Stroje kąpielowe damskie - górna część
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Obwód i miseczka | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Bielizna wyszczuplająca
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Wzrost (cm) | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Obwód w biuście (cm) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Obwód w pasie (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | ||
Obwód bioder (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Piżamy i koszulki nocne damskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Obwód w biuście (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | ||
Obwód w pasie (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | ||
Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-186 | ||||
Obwód bioder (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |